БИЛЕТИ и КАРТИ по ОСНОВНИТЕ междуселищни направления - ОБЩ ПРОФИЛ
Пакети с билети - пакети с 10, 30 или 60 еднократни билета по основните междуселищни направления, заредени на електронен носител. Могат да бъдат изразходени в рамките на 6 месеца.
Абонаментни карти по извънградските направления се издават за един календарен месец и предоставят неограничени пътувания по съответното направление. Предлагат се в два варианта:
- Персонализирана абонаментна карта
Персонализирана външно (със снимка и име на пластиката) и вътрешно – с ЕГН в системата. Картата се ползва само от клиента, на чието име е издадена.
- Неперсонализирана абонаментна карта
Не се залагат външни и вътрешни персонификации; може да се ползва от повече от един пътник, но не по едно и също време.
|
№ на линия |
Направлениe |
1 билет |
10 билета |
30 билета |
60 билета |
Персонализирана карта |
Неперсонализирана карта |
|
| 24,44,204 | Зора/Самара 3 |
с. Богомилово / Гробищен парк 2 |
1,00 € | 9,82 € | 28,22 € | 53,99 € | 28,12 € | 38,35 € |
| 23 | Стадион Берое | с. Боздуганово | 1,50 € | 14,73 € | 42,33 € | 80,99 € | 41,93 € | 57,26 € |
| 91,92,96 | Зора | с. Борилово | 1,50 € | 14,73 € | 42,33 € | 80,99 € | 41,93 € | 57,26 € |
| 64 | Железник | с. Братя Кунчеви | 2,00 € | 19,63 € | 56,45 € | 107,98 € | 56,24 € | 76,69 € |
| 65 | Железник | с. Горно Ботево | 1,80 € | 17,18 € | 49,39 € | 94,49 € | 49,08 € | 66,98 € |
| 64 | Железник | с. Дълбоки | 1,50 € | 14,73 € | 42,33 € | 80,99 € | 41,93 € | 57,26 € |
| 22 | Зора | с. Еленино | 1,00 € | 9,82 € | 28,22 € | 53,99 € | 28,12 € | 38,35 € |
| 24 | Зора | с. Елхово | 1,80 € | 17,18 € | 49,39 € | 94,49 € | 49,08 € | 66,98 € |
| 23 | Стадион Берое | с. Загоре | 1,00 € | 9,82 € | 28,22 € | 53,99 € | 28,12 € | 38,35 € |
| 3. | Три чучура север | с. Змейово | 1,00 € | 9,82 € | 28,22 € | 53,99 € | 28,12 € | 38,35 € |
| 96 | Зора | с. Казанка | 2,00 € | 19,63 € | 56,45 € | 107,98 € | 56,24 € | 76,69 € |
| 62 | Железник | с. Калитиново | 1,30 € | 12,27 € | 35,28 € | 67,49 € | 35,28 € | 47,55 € |
| 22 | Зора | с. Калояновец | 1,50 € | 14,73 € | 42,33 € | 79,15 € | 41,93 € | 57,26 € |
| 24,44 | Зора/Самара 3 | с. Кирилово | 1,30 € | 12,27 € | 35,28 € | 67,49 € | 35,28 € | 47,55 € |
| 23 | Стадион Берое | с. Коларово | 1,30 € | 12,27 € | 35,28 € | 67,49 € | 35,28 € | 47,55 € |
| 17,34 | Три чучура север | с. Колена | 1,30 € | 12,27 € | 35,28 € | 67,49 € | 35,28 € | 47,55 € |
| 94 | Зора | с. Лозен | 2,00 € | 19,63 € | 56,45 € | 107,98 € | 56,24 € | 76,69 € |
| 34 | Три чучура север | с. Люляк | 1,80 € | 17,18 € | 49,39 € | 94,49 € | 49,08 € | 66,98 € |
| 21 | Самара 3 | с. Лясково | 1,30 € | 12,27 € | 35,28 € | 67,49 € | 35,28 € | 47,55 € |
| 23 | Стадион Берое | с. Маджерито | 1,00 € | 9,82 € | 28,22 € | 53,99 € | 28,12 € | 38,35 € |
| 21 | Самара 3 | с. Малка Верея | 1,00 € | 9,82 € | 28,22 € | 53,99 € | 28,12 € | 38,35 € |
| 15 | Стадион Берое | с. Малко Кадиево | 1,30 € | 12,27 € | 35,28 € | 67,49 € | 35,28 € | 47,55 € |
| 15 | Стадион Берое | с. Могила | 1,00 € | 9,82 € | 28,22 € | 53,99 € | 28,12 € | 38,35 € |
| 91,92,96 | Зора | с. Ново село | 1,50 € | 14,73 € | 42,33 € | 80,99 € | 41,93 € | 57,26 € |
| 64 | Железник | с. Оряховица | 1,80 € | 17,18 € | 49,39 € | 94,49 € | 49,08 € | 66,98 € |
| 96 | Зора | с. Остра могила | 1,80 € | 17,18 € | 49,39 € | 94,49 € | 49,08 € | 66,98 € |
| 65 | Железник | с. Плоска могила | 1,80 € | 17,18 € | 49,39 € | 94,49 € | 49,08 € | 66,98 € |
| 62 | Железник | с. Преславен | 1,30 € | 12,27 € | 35,28 € | 67,49 € | 35,28 € | 47,55 € |
| 91,92,96 | Зора | с. Пряпорец | 1,30 € | 12,27 € | 35,28 € | 67,49 € | 35,28 € | 47,55 € |
| 94 | Зора | с. Пъстрово | 2,00 € | 19,63 € | 56,45 € | 107,98 € | 56,24 € | 76,69 € |
| 204 | СБА | с. Ракитница | 1,50 € | 14,73 € | 42,33 € | 80,99 € | 41,93 € | 57,26 € |
| 64 | Железник | с. Руманя | 2,00 € | 19,63 € | 56,45 € | 107,98 € | 56,24 € | 76,69 € |
| 94 | Зора | с. Сладък кладенец | 2,00 € | 19,63 € | 56,45 € | 107,98 € | 56,24 € | 76,69 € |
| 9,91,92,93,94,96 | Зора | с. СТЗ Бани | 1,50 € | 14,73 € | 42,33 € | 80,99 € | 41,93 € | 57,26 € |
| 93,94,96 | Зора | с. Сулица | 1,50 € | 14,73 € | 42,33 € | 80,99 € | 41,93 € | 57,26 € |
| 33 | Железник | Телевизионна кула | 1,00 € | 9,82 € | 28,22 € | 53,99 € | 28,12 € | 38,35 € |
| 22 | Зора | с. Християново | 1,30 € | 12,27 € | 35,28 € | 67,49 € | 35,28 € | 47,55 € |
| 17,34 | Три чучура север | с. Хрищени | 1,00 € | 9,82 € | 28,22 € | 53,99 € | 28,12 € | 38,35 € |
| 204 | СБА | с. Яворово | 1,80 € | 17,18 € | 49,39 € | 94,49 € | 49,08 € | 66,98 € |
Билети и карти по междинните междуселищни направления - ОБЩ ПРОФИЛ
Абонаментни карти по извънградските направления се издават за един календарен месец и предоставят неограничени пътувания по съответното направление. Предлагат се в два варианта:
- Персонализирана абонаментна карта
Персонализирана външно (със снимка и име на пластиката) и вътрешно – с ЕГН в системата. Картата се ползва само от клиента, на чието име е издадена.
- Неперсонализирана абонаментна карта
Не се залагат външни и вътрешни персонификации; може да се ползва от повече от един пътник, но не по едно и също време.
|
№ на линия |
Направлениe |
1 билет |
Персонализирана карта |
Неперсонализирана карта |
|
| 9,91,92,93,94,96 | Зора | 7-ми км. | 1,00 € | 28,12 € | 38,35 € |
| 62,64,65 | Метро Разсадник | АТЗ/Минерал Комерс | 0,50 € | 13,80 € | 18,92 € |
| 62,64,65 | Железник | АТЗ/Минерал Комерс | 1,00 € | 28,12 € | 38,35 € |
| 64 | Метро Разсадник | с. Братя Кунчеви | 1,50 € | 41,93 € | 57,26 € |
| 64 | АТЗ | с. Братя Кунчеви | 1,30 € | 35,28 € | 47,55 € |
| 65 | АТЗ/Минерал комерс | с. Горно Ботево | 1,00 € | 28,12 € | 38,35 € |
| 9,91,92,93,94,96 | Зора | Дерони | 1,00 € | 28,12 € | 38,35 € |
| 64 | АТЗ | с. Дълбоки | 0,80 € | 20,96 € | 28,63 € |
| 64 | Метро Разсадник | с. Дълбоки | 1,00 € | 28,12 € | 38,35 € |
| 96 | СТЗ Бани | с. Казанка | 1,00 € | 28,12 € | 38,35 € |
| 62 | Метро Разсадник | с. Калитиново | 0,80 € | 20,96 € | 28,63 € |
| 62 | Преславен | с. Калитиново | 0,50 € | 13,80 € | 18,92 € |
| 17,34 | Хрищени | с. Колена | 0,50 € | 13,80 € | 18,92 € |
| 17,34 | Гробищен парк 1 | с. Колена | 0,80 € | 20,96 € | 28,63 € |
| 21 | ВУЗ/Астория | с. Малка Верея | 0,50 € | 13,80 € | 18,92 € |
| 15 | Мототехника | с. Малко Кадиево | 0,80 € | 20,96 € | 28,63 € |
| 15 | Стадион Берое | НИГО | 1,00 € | 28,12 € | 38,35 € |
| 64 | АТЗ | с. Оряховица | 1,00 € | 28,12 € | 38,35 € |
| 64 | Метро Разсадник | с. Оряховица | 1,30 € | 35,28 € | 47,55 € |
| 62 | Метро Разсадник | с. Преславен | 0,80 € | 20,96 € | 28,63 € |
| 93,94,96 | СТЗ Бани | с. Сулица | 0,50 € | 13,80 € | 18,92 € |
| 17,34 | Гробищен парк 1 | с. Хрищени | 0,50 € | 13,80 € | 18,92 € |
Абонаментни карти за УЧАЩИ, ПЕНСИОНЕРИ и ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
- Абонаментна карта за УЧАЩИ с 50% намаление - Съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт.
Картата се издава за един календарен месец и предоставя неограничени пътувания по съответното направление. На преференциалната карта имат право учащи в учебните заведения разположени на територията България. Правото на пътуване се доказва след представяне на документ, удостоверяващ, че лицето е учащ дневна/редовна форма на обучение през съответната учебна година в учебно заведение, разположено на територията на България.
- Абонаментна карта за УЧАЩИ с 80% намаление – Съгласно решениe № 116 от 25.01.2024 год. на Общински съвет Стара Загора
Картата се издава за един календарен месец и предоставя неограничени пътувания по съответното направление. На преференциалната карта имат право учащи в учебните заведения разположени на територията гр. Стара Загора и с адресна регистрация на територията на Община Стара Загора. Правото на пътуване се доказва след представяне на документ, удостоверяващ, че лицето е учащ дневна/редовна форма на обучение през съответната учебна година в учебно заведение, разположено на територията на гр. Стара Загора.
- Абонаментна карта за ПЕНСИОНЕРИ с 50% намаление - Съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт.
Картата се издава за един календарен месец и предоставя неограничени пътувания по съответното направление. На преференциалната карта имат право пенсионери по реда и условията на глава шеста от КСО и навършили възрастта по чл. 68, с адресна регистрация в България. Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и пенсионно решение.
- Абонаментна карта за ПЕНСИОНЕРИ с 60% намаление - Съгласно решениe № 116 от 25.01.2024 год. на Общински съвет Стара Загора
Картата се издава за един календарен месец и предоставя неограничени пътувания по съответното направление. На преференциалната карта имат право пенсионери по реда и условията на глава шеста от КСО и навършили възрастта по чл. 68 и с постоянна адресна регистрация в селото, за което е закупен абонамента. Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и пенсионно решение.
- Абонаментна карта за ПЕНСИОНЕРИ, заредена с 10 еднократни пътувания по съответното направление с 60% намаление - Съгласно решениe № 116 от 25.01.2024 год. на Общински съвет Стара Загора
Картата се издава за един календарен месец и предоставя 10 еднократни пътувания по съответното направление. На преференциалната карта имат право пенсионери по реда и условията на глава шеста от КСО и навършили възрастта по чл. 68 и с постоянна адресна регистрация в селото, за което е закупен абонамента. Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и пенсионно решение.
- Абонаментна карта за ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ и намалена работоспособност над 71% с 50% намаление - Съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт.
Картата се издава за един календарен месец и предоставя неограничени пътувания по съответното направление. На преференциалната карта имат право хора с увреждания и намалена работоспособност над 71% и с адресна регистрация в България. Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и решение на ТЕЛК.
|
№ на линия |
Направлениe |
УЧАЩИ и ПЕНСИОНЕРИ Държавно намаление 50 % |
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ и намалена работоспособност над 71% Държавно намаление 25% |
УЧАЩИ Общинско намаление 80% |
ПЕНСИОНЕРИ Общинско намаление 60 % |
ПЕНСИОНЕРИ 10 пътувания Общинско намаление 60% |
|
| 9,91,92,93,94,96 | Зора | 7-ми км. | 14,06 € | 21,07 € | - | - | - |
| 62,64,65 | Метро Разсадник | АТЗ/Минерал Комерс | 6,90 € | 10,33 € | - | - | - |
| 62,64,65 | Железник | АТЗ/Минерал Комерс | 14,06 € | 21,07 € | - | - | - |
| 24,44,204 | Зора/Самара 3 |
с. Богомилово / Гробищен парк 2 |
14,06 € | 21,07 € | 5,62 € | 11,25 € | 3,89 € |
| 23 | Стадион Берое | с. Боздуганово | 20,96 € | 31,44 € | - | - | - |
| 91,92,96 | Зора | с. Борилово | 20,96 € | 31,44 € | 8,39 € | 16,77 € | 5,88 € |
| 64 | Метро Разсадник | с. Братя Кунчеви | 20,96 € | 31,44 € | - | - | - |
| 64 | АТЗ/Минерал комерс | с. Братя Кунчеви | 17,64 € | 26,43 € | - | - | - |
| 64 | Железник | с. Братя Кунчеви | 28,12 € | 42,18 € | 11,25 € | 22,50 € | 7,82 € |
| 65 | Железник | с. Горно Ботево | 24,54 € | 36,81 € | 9,82 € | 19,63 € | 6,85 € |
| 65 | АТЗ/Минерал комерс | с. Горно Ботево | 14,06 € | 21,07 € | - | - | - |
| 9,91,92,93,94,96 | Зора | Дерони | 14,06 € | 21,07 € | - | - | - |
| 64 | АТЗ/Минерал комерс | с. Дълбоки | 10,48 € | 15,70 € | - | - | - |
| 64 | Метро Разсадник | с. Дълбоки | 14,06 € | 21,07 € | - | - | - |
| 64 | Железник | с. Дълбоки | 20,96 € | 31,44 € | 8,39 € | 16,77 € | 5,88 € |
| 22 | Зора | с. Еленино | 14,06 € | 21,07 € | 5,62 € | 11,25 € | 3,89 €. |
| 24 | Зора | с. Елхово | 24,54 € | 36,81 € | 9,82 € | 19,63 € | 6,85 € |
| 23 | Стадион Берое | с. Загоре | 14,06 € | 21,07 € | 5,62 € | 11,25 € | 3,89 € |
| 3. | Три чучура север | с. Змейово | 14,06 € | 21,07 € | 5,62 € | 11,25 € | 3,89 € |
| 96 | с. СТЗ Бани | с. Казанка | 14,06 € | 21,07 € | - | - | - |
| 96 | Зора | с. Казанка | 28,12 € | 42,18 € | 11,25 € | 22,50 € | 7,82 € |
| 62 | Метро Разсадник | с. Калитиново | 10,48 € | 15,70 € | - | - | - |
| 62 | Железник | с. Kалитиново | 17,64 € | 26,43 € | 7,06 € | 14,11 € | 4,91 € |
| 62 | с. Преславен | с. Калитиново | 6,90 € | 10,33 € | - | - | - |
| 22 | Зора | с. Калояновец | 20,96 € | 31,44 € | 8,39 € | 16,77 € | 5,88 € |
| 24,44 | Зора/Самара 3 | с. Кирилово | 17,64 € | 26,43 € | 7,06 € | 14,11 € | 4,91 € |
| 23 | Стадион Берое | с. Коларово | 17,64 € | 26,43 € | - | - | - |
| 17,34 | Хрищени | с. Колена | 6,90 € | 10,33 € | - | - | - |
| 17,34 | Гробищен парк 1 | с. Колена | 10,48 € | 15,70 € | - | - | - |
| 17,34 | Три чучура север |
с. Колена / Сребърно езеро |
17,64 € | 26,43 € | 7,06 € | 14,11 € | 4,91 € |
| 94 | Зора | с. Лозен | 28,12 € | 42,18 € | 11,25 € | 22,50 € | 7,82 € |
| 34 | Три чучура север | с. Люляк | 24,54 € | 36,81 € | 9,82 € | 19,63 € | 6,85 € |
| 21 | Самара 3 | с. Лясково | 17,64 € | 26,43 € | 7,06 € | 14,11 € | 4,91 € |
| 23 | Стадион Берое | с. Маджерито | 14,06 € | 21,07 € | 5,62 € | 11,25 € | 3,89 € |
| 21 | ВУЗ/Астория | с. Малка Верея | 6,90 € | 10,33 € | - | - | - |
| 21 | Самара 3 | с. Малка Верея | 14,06 € | 21,07 € | 5,62 € | 11,25 € | 3,89 € |
| 15 | Мототехника | с. Малко Кадиево | 10,48 € | 15,70 € | - | - | - |
| 15 | Стадион Берое | с. Малко Кадиево | 17,64 € | 26,43 € | 7,06 € | 14,11 € | 4,91 € |
| 15 | Стадион Берое | с. Могила | 14,06 € | 21,07 € | 5,62 € | 11,25 € | 3,89 € |
| 15 | Стадион Берое | НИГО | 14,06 € | 21,07 € | - | - | - |
| 91,92,96 | Зора | с. Ново село | 20,96 € | 31,44 € | 8,39 € | 16,77 € | 5,88 € |
| 64 | АТЗ/Минерал комерс | с. Оряховица | 14,06 € | 21,07 € | - | - | - |
| 64 | Метро Разсадник | с. Оряховица | 17,64 € | 26,43 € | - | - | - |
| 64 | Железник | с. Оряховица | 24,54 € | 36,81 € | 9,82 € | 19,63 € | 6,85 € |
| 96 | Зора | с. Остра могила | 24,54 € | 36,81 € | 9,82 € | 19,63 € | 6,85 € |
| 65 | Железник | с. Плоска могила | 24,54 € | 36,81 € | 9,82 € | 19,63 € | 6,85 € |
| 62 | Метро Разсадник | с. Преславен | 10,48 € | 15,70 € | - | - | - |
| 62 | Железник | с. Преславен | 17,64 € | 26,43 € | 7,06 € | 14,11 € | 4,91 € |
| 91,92,96 | Зора | с. Пряпорец | 17,64 € | 26,43 € | 7,06 € | 14,11 € | 4,91 € |
| 94 | Зора | с. Пъстрово | 28,12 € | 42,18 € | 11,25 € | 22,50 € | 7,82 € |
| 204 | СБА | с. Ракитница | 20,96 € | 31,44 € | 8,39 € | 16,77 € | 5,88 € |
| 64 | Железник | с. Руманя | 28,12 € | 42,18 € | 11,25 € | 22,50 € | 7,82 € |
| 94 | Зора | с. Сладък кладенец | 28,12 € | 42,18 € | 11,25 € | 22,50 € | 7,82 € |
| 9,91,92,93,94,96 | Зора | с. СТЗ Бани | 20,96 € | 31,44 € | 8,39 € | 16,77 € | 5,88 € |
| 93,94,96 | с. СТЗ Бани | с. Сулица | 6,90 € | 10,33 € | - | - | - |
| 93,94,96 | Зора | с. Сулица | 20,96 € | 31,44 € | 8,39 € | 16,77 € | 5,88 € |
| 33 | Железник | Телевизионна кула | 14,06 € | 21,07 € | - | - | - |
| 22 | Зора | с. Християново | 17,64 € | 26,43 € | 7,06 € | 14,11 € | 4,91 € |
| 17,34 | Гробищен парк 1 | с. Хрищени | 6,90 € | 10,33 € | - | - | - |
| 17,34 | Три чучура север | с. Хрищени | 14,06 € | 21,07 € | 5,62 € | 11,25 € | 3,89 € |
| 204 | Зора | с. Яворово | 24,54 € | 36,81 € | 9,82 € | 19,63 € | 6,85 € |
Информация за цените на градските превозни документи може да откриете тук.
Файлове:
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.docx